« | 2023年10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 〇臨時休診 |
8 ☆休日診療 10時~19時 | 9 ☆休日診療 10時~18時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 〇臨時休診 |
15 ☆休日診療 10時~19時 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
休業日
« | 2023年10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 〇臨時休診 |
8 ☆休日診療 10時~19時 | 9 ☆休日診療 10時~18時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 〇臨時休診 |
15 ☆休日診療 10時~19時 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
休業日